أسعار صرف العملات مقابل الدرهم اليوم الجمعة ، سعر صرف العملات مقابل الدرهم اليوم ، سعر صرف الدولار والدينار مقابل الدرهم اليوم الجمعة 11/12/2020 ، سعر الصرف للدولار فى الإمارات العربية اليوم الجمعة 11-12-2020 ، أسعار صرف العملة فى الإمارات العربية اليوم الجمعة ، أسعار السوق وصرف العملات الأجنبية فى الإمارات العربية اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020
أهلا بكم زوار موقعنا الأفاضل ، نقدم اليوم من خلال هذه المقالة أسعار صرف العملات بشكل مفصل ، حيث يهتم الكثير من الناس بمعرفة أسعار العملات لهذا اليوم الجمعة 11-12-2020 ، ومن خلال متابعتنا المميزة ، ومن خلال بعض المراسلين فى الأسواق نستطيع أن نعرف السعر الدقيق لصرف العملات ، والأن كونو معنا فى هذه المقالة حيث نقدم تفاصيل أسعار صرف العملات بشكل دوري ويومى ..
أسعار صرف العملات اليوم الجمعة 11-12-2020
دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 3.67 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.27 دولار أمريكي |
---|---|
يورو (EUR) | 1 يورو = 4.46 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.22 يورو |
جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 4.88 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.21 جنيه استرليني |
دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 2.89 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.35 دولار كندي |
دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 2.76 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.36 دولار أسترالي |
ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 0.04 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 28.42 ين ياباني |
جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 0.23 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 4.28 جنيه مصري |
ريال سعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي |
جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.07 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 15.06 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.03 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 35.70 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 9.740 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.10 دينار بحريني |
دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.003 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 324.26 دينار عراقي |
دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 5.181 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.19 دينار اردني |
دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 12.039 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.08 دينار كويتي |
ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.002 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 413.56 ليرة لبنانية |
دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 2.721 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.37 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 0.41 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 2.45 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.01 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 139.73 ليرة سورية |
شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.01 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 158.59 شلن صومالي |
ريال عماني (OMR) | 1 ريال عماني = 9.540 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.10 ريال عماني |
ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 1.01 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.99 ريال قطري |
دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 1.359 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.74 دينار تونسي |
ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.01 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 68.16 ريال يمني |
فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.02 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 48.46 فرنك جيبوتي |
إقرأ أيضا : أسعار العملات اليوم الأحد 6/12/2020 فى قطر
إقرأ أيضا:أسعار الذهب فى الكويت وسعر غرام الذهب اليوم فى السوق السوداء اليوم الإثنين 7/12/2020إقرأ أيضا : أسعار العملات فى سوريا اليوم الإثنين 7/12/2020
مصدر الموضوع ( + )