أسعار صرف العملات مقابل الدينار لكويتى اليوم الثلاثاء ، سعر صرف العملات مقابل الدينار لكويتى اليوم ، سعر صرف الدولار والدينار مقابل الدينار لكويتى اليوم الثلاثاء 8/12/2020 ، سعر الصرف للدولار فى الكويت اليوم الثلاثاء 8-12-2020 ، أسعار صرف العملة فى الكويت اليوم الثلاثاء ، أسعار السوق وصرف العملات الأجنبية فى الكويت اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020
أهلا بكم زوار موقعنا الأفاضل ، نقدم اليوم من خلال هذه المقالة أسعار صرف العملات بشكل مفصل ، حيث يهتم الكثير من الناس بمعرفة أسعار العملات لهذا اليوم الثلاثاء 8-12-2020 ، ومن خلال متابعتنا المميزة ، ومن خلال بعض المراسلين فى الأسواق نستطيع أن نعرف السعر الدقيق لصرف العملات ، والأن كونو معنا فى هذه المقالة حيث نقدم تفاصيل أسعار صرف العملات بشكل دوري ويومى ..
أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 8-12-2020
دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 0.30 دينار كويتي1 دينار كويتي = 3.287 دولار أمريكي |
---|---|
يورو (EUR) | 1 يورو = 0.37 دينار كويتي1 دينار كويتي = 2.710 يورو |
جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 0.41 دينار كويتي1 دينار كويتي = 2.449 جنيه استرليني |
دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 0.24 دينار كويتي1 دينار كويتي = 4.201 دولار كندي |
دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 0.23 دينار كويتي1 دينار كويتي = 4.423 دولار أسترالي |
ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 0.003 دينار كويتي1 دينار كويتي = 342.438 ين ياباني |
جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 0.02 دينار كويتي1 دينار كويتي = 51.480 جنيه مصري |
ريال سعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي1 دينار كويتي = 12.329 ريال سعودي |
درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 0.08 دينار كويتي1 دينار كويتي = 12.073 درهم إماراتي |
جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.01 دينار كويتي1 دينار كويتي = 181.765 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.002 دينار كويتي1 دينار كويتي = 426.477 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 0.807 دينار كويتي1 دينار كويتي = 1.239 دينار بحريني |
دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار كويتي1 دينار كويتي = 3,920.273 دينار عراقي |
دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 0.429 دينار كويتي1 دينار كويتي = 2.330 دينار اردني |
ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار كويتي1 دينار كويتي = 4,974.707 ليرة لبنانية |
دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 0.226 دينار كويتي1 دينار كويتي = 4.431 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 0.03 دينار كويتي1 دينار كويتي = 29.516 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.001 دينار كويتي1 دينار كويتي = 1,685.984 ليرة سورية |
شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.001 دينار كويتي1 دينار كويتي = 1,904.736 شلن صومالي |
ريال عماني (OMR) | 1 ريال عماني = 0.790 دينار كويتي1 دينار كويتي = 1.265 ريال عماني |
ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي1 دينار كويتي = 11.990 ريال قطري |
دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 0.112 دينار كويتي1 دينار كويتي = 8.891 دينار تونسي |
ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.001 دينار كويتي1 دينار كويتي = 822.791 ريال يمني |
فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.002 دينار كويتي1 دينار كويتي = 585.181 فرنك جيبوتي |
إقرأ أيضا : أسعار العملات اليوم الأحد 6/12/2020 فى قطر
إقرأ أيضا:3 قرارات مالية عليك اتخاذها حتى لا تندم عليها مستقبلاإقرأ أيضا : أسعار العملات فى سوريا اليوم الإثنين 7/12/2020
مصدر الموضوع ( + )